한국육종학회에서는 “육종연구, 품종개발 및 한국육종학회 발전에 현저한 업적이 있는 자”를 매년 선발하여 시상합니다. 아래와 같이 각 부분에 많은 지원과 추천 부탁드립니다.
■ 포상대상
■ 포상대상
■ 시상내역
■ 한국육종학회 학회상
학회상 종류 | 자격 | 인원 | 포상규모 | 후원,지원 |
---|---|---|---|---|
한국육종학회 -연구상 | 한국육종학회지(2019~2021년)에 발표된 우수논문의 저자 | 1~2인 | 상장, 부상(100만원) | 한국육종학회 |
한국육종학회 -품종상 | 우수한 품종을 개발한 자 | 1인 | 상장, 부상(200만원) | 한국육종학회 |
농우육종학회상 | 육종산업 및 육종학 발전에 현저한 공로가 있는 자 | 1인 | 상장, 부상(500만원) | 농우바이오 |
코레곤품종상 | 우수한 품종을 개발한 자 | 1인 | 상장, 부상(200만원) | 코레곤 |
월드그린시드피아 육종상 | 육종분야 업적 탁월하고 진흥에 기여한 연구자 중심 | 1인 | 상장, 부상(1500만원) | 월드그린시드피아 |
월드그린시드피아 젊은육종가상 | 육종분야 우수성과 도출 및 발전 기대되는 45세 미만의 연구자 (비정규직 포함) | 2인 | 상장, 부상(500만원) | 월드그린시드피아 |
월드그린시드피아 우수발표상 | 정기학술대회 우수발표자 (구두, 포스터) | 15인 내외 | 상장, 부상(30만원) | 월드그린시드피아 |
■ 추천 안내
■ 양 식 [다운로드]